スタンダード口座
今日のトレーダーのニーズに合わせた機能豊富な手数料無料の取引口座。最も人気のある口座のメリットを体験するためにサインアップ。
| スタンダード | スタンダード セント | |
|---|---|---|
| 最低入金額 | $10 | $10 |
| スプレッド¹ | スプレッド 0.2 pips | スプレッド 0.3 pips |
| 手数料 | 手数料なし | 手数料なし |
| 最大レバレッジ | 1:無制限 | 1:無制限 |
| 取引銘柄 | Forex, metals, cryptocurrencies, energies, stocks, indices | Forex, metals |
| 最小ロットサイズ | 0.01 | 0.01 |
| 最大ロットサイズ | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) | 200 (7:00 - 20:59 GMT+0), 60 (21:00 - 6:59 GMT+0) |
| 最大ポジション数 | Unlimited | Unlimited |
| ヘッジ証拠金 | 0% | 0% |
| マージンコール | 60% | 60% |
| ストップアウト | 0% (see details about stocks) | 0% (see details about stocks) |
| 注文執行 | Market | Market |
| スワップフリー | Available | Available |
よくある質問

- 上位30銘柄のスプレッドは高ボラティリティ時に0を超える場合があります。スプレッドは市場のボラティリティや流動性、ニュースリリース、経済イベント、市場の開閉時間、および取引される銘柄の種類などの要因によって変動および拡大する場合があります。